| Pingwin PASS | Maluch* 2022+ | Dziecko 2018-2021 | Junior 2010-2017 Senior 75+ 1951-1965 | Student/Uczeń/Senior 2000-2009/ 1966-1952 | Dorosły |
|---|---|---|---|---|---|
| SKI Kurza Góra | 29 zł | 999 zł | 1398 zł | 1798 zł | 1999 zł |
| SKI Grupa Pingwina | 29 zł | 1249 zł | 1748 zł | 2248 zł | 2499 zł |
| BIKE Grupa Pingwina | 29 zł | 1249 zł | 1748 zł | 2248 zł | 2499 zł |
| SKI&BIKE Grupa Pingwina | 29 zł | 1749 zł | 2448 zł | 3148 zł | 3499 zł |
| Grupa Pingwina Gold | 29 zł | 1999 zł | 2798 zł | 3598 zł | 3999 zł |
| KARNETY CZASOWE | MALUCH 2022+ | DZIECKO 2018+ | JUNIOR 2010+ | ULGOWY UCZEŃ /STUDENT/ SENIOR 2000+/ 1965- | DOROSŁY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2H | 1 zł | 57 zł | 80 zł | 103 zł | 115 zł |
| 3H | 1 zł | 60 zł | 84 zł | 108 zł | 120 zł |
| 4H | 1 zł | 65 zł | 91 zł | 117 zł | 130 zł |
| Dzienny (do 15:00) | 1 zł | 80 zł | 112 zł | 144 zł | 160 zł |
| 1 dzień | 1 zł | 90 zł | 126 zł | 162 zł | 180 zł |
| 2 kolejne dni | 1 zł | 144 zł | 201 zł | 259 zł | 288 zł |
| 3 kolejne dni | 1 zł | 211 zł | 295 zł | 379 zł | 422 zł |
| 4 kolejne dni | 1 zł | 275 zł | 385 zł | 495 zł | 550 zł |
| 5 kolejnych dni | 1 zł | 336 zł | 470 zł | 604 zł | 672 zł |
| 6 kolejnych dni | 1 zł | 393 zł | 551 zł | 708 zł | 787 zł |
| 7 kolejnych dni | 1 zł | 448 zł | 627 zł | 806 zł | 896 zł |
| KARNETY CZASOWE + WYPOŻYCZENIE | NARTY+BUTY LUB DESKA+BUTY | DZIECKO 2018+ | JUNIOR 2010+ | ULGOWY UCZEŃ / STUDENT / SENIOR 2000+ / 1965- | DOROSŁY |
|---|---|---|---|---|
| 2H | 110 zł | 135 zł | 160 zł | 170 zł |
| 3H | 125 zł | 150 zł | 175 zł | 185 zł |
| 4H | 140 zł | 165 zł | 195 zł | 205 zł |
| 1 dzień | 170 zł | 205 zł | 245 zł | 260 zł |
Okres obowiązywania ulg: 3.09.2025 – 15.04.2026